无锡市立测精密机械有限公司

主营:无锡仪器仪表销售,无锡精密仪器供应,无锡精密仪器生产

免费店铺在线升级

联系方式

自动1086三坐标,3D测量机,三次元苏州

2019-09-16 09:00:01  993次浏览 次浏览
价 格:面议

海克斯康三坐标,三次元,三坐标测量机

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

欢迎来电: 樊林(销售经理)

------------------------------------------------------------------

6.jpg手动型Dragon 系列三坐标测量机Dragon 654 型测量机参数表:测量范围(mm)X=500 Y=600 Z=400 外形尺寸(mm)X=945 Y=1020 Z=2200 示值误差E(μm) L:mm3.5+L/250空气压力(MPa)0.6~0.8承受重量(kg)300仪器重量(kg)550

Dragon 875 型测量机参数表:测量范围(mm)X=700 Y=800 Z=500 外形尺寸(mm)X=1145 Y=1220 Z=2400 示值误差E(μm) L:mm4.5+L/200空气压力(MPa)0.6~0.8承受重量(kg)500仪器重量(kg)700

Dragon 1075 型测量机参数表:测量范围(mm)X=700 Y=1000 Z=500 外形尺寸(mm)X=1145 Y=1420 Z=2400 示值误差E(μm) L:mm4.5+L/200空气压力(MPa)0.6~0.8承受重量(kg)500仪器重量(kg)800

Dragon 1575 型测量机参数表:测量范围(mm)X=700 Y=1500 Z=500 外形尺寸(mm)X=1145 Y=1920 Z=2400 示值误差E(μm) L:mm4.5+L/200空气压力(MPa)0.6~0.8承受重量(kg)500仪器重量(kg)1000

Dragon 1086 型测量机参数表:测量范围(mm)X=800 Y=1000 Z=600 外形尺寸(mm)X=1274 Y=1510 Z=2715 示值误差E(μm) L:mm5.0+L/200空气压力(MPa)0.6~0.8承受重量(kg)600仪器重量(kg)1000

Dragon 1286 型测量机参数表:测量范围(mm)X=800 Y=1200 Z=600 外形尺寸(mm)X=1274 Y=1710 Z=2715 示值误差E(μm) L:mm5.0+L/200空气压力(MPa)0.6~0.8承受重量(kg)600仪器重量(kg)1100

Dragon 1586 型测量机参数表:测量范围(mm)X=800 Y=1500 Z=600 外形尺寸(mm)X=1274 Y=2010 Z=2715 示值误差E(μm) L:mm5.0+L/200空气压力(MPa)0.6~0.8承受重量(kg)600仪器重量(kg)13001.jpg--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

欢迎来电: 樊林(销售经理)

------------------------------------------------------------------

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部